YW32系列四柱液压机的特点:
1、三梁四柱结构、操作简便、经济实用。
2、液压控制采用二通插装阀集成控制系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了管路连接与泄漏点。
3、独立的电气控制采用PLC电气控制系统、动作灵活、可靠性高。
4、具有调整、手动和半自动三种操作方式;可实现定程、定压两种成型工艺、具有保压延时功能、延时时间可调;顶出缸可实现顶起、不顶起和拉伸三种工艺动作。
四柱液压机常规技术参数:
| 项目 | YW32-63t | YW32-100t-A | YW32-100t-B | YW32-160t | YW32-200t-A | YW32-200t-B | YW32-250t | YW32-315t |
| 液体压强MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块行程毫米 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 开口高度毫米 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1250 |
| 工作台尺寸毫米 | 520x520 | 700x620 | 720x580 | 800x800 | 800x800 | 1000x900 | 800x800 | 1260x1160 |
| 空下速度毫米/秒 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
| 工作速度毫米/秒 | 15-22 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 12-18 | 12-18 | 6-15 | 6-15 |
| 回程速度毫米/秒 | 110 | 150 | 150 | 110 | 160 | 160 | 140 | 150 |
| 电机功率KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 |
| 油泵排量ml/r | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 |
| 顶出力t | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| 顶出行程毫米 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 项目 | YW32-500t-A | YW32-500t-B | YW32-630t | YW32-800t | YW32-1000t | YW32-1250t | YW32-1600t | YW32-2000t |
| 液体压强MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块行程毫米 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 开口高度毫米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作台尺寸毫米 | 1400x1400 | 2000x1400 | 1600x1600 | 1500x1500 | 1500x1500 | 1700x1600 | 2000x1600 | 2000x2000 |
| 空下速度毫米/秒 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工作速度毫米/秒 | 6-18 | 6-18 | 5-12 | 6-15 | 6-15 | 5-10 | 4-8 | 5-10 |
| 回程速度毫米/秒 | 150 | 150 | 120 | 120 | 110 | 70 | 60 | 85 |
| 电机功率KW | 44 | 44 | 30 | 22x2 | 30x2 | 37x2 | 37x2 | 45x2 |
| 油泵排量ml/r | 125 | 125 | 125 | 100x2 | 125x2 | 160x2 | 160x2 | 250x2 |
| 顶出力t | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 |
| 顶出行程毫米 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买