一、性能特点
框架式液压机凭借优异的机身强度和稳定性、在精密钣金冲压、拉伸、精密复合材料结构件模压和锻造领域广泛运用、如汽车钣金覆盖件、汽车内饰件、家电外壳、汽车连接件、高铁配件、航天军工、精密陶瓷、电力设备、冶金、热模锻、铝件锻造等领域。
二、常规框架式液压机的技术参数
| 型号 | 公称力 | 台面尺寸 | 行程 | 开口高度 | 主缸规格 | 顶出力 | 回程力 | 操作速度 | 油泵 | 主电机功率 | ||
| 快下 | 回程 | 工作 | ||||||||||
| KN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | KN | KN | 毫米/秒 | Q | kw | ||||
| YW34-100 | 1000 | 720x580 | 600 | 900 | H220/200 | 200 | 165 | 150 | 130 | 10 ~ 25 | 40/(25 13) | 11/11 |
| 1000x900 | ||||||||||||
| YW34-200 | 200 | 1000x900 | 710 | 1120 | H320/300 | 280 | 243 | 200 | 180 | 10 ~ 25 | 80/(40 25) | 18.5/18.8 |
| 2000x1400 | 800 | 1250 | 2xH220/200 | 330 | 140 | |||||||
| YW34-315 | 3150 | 1300x1200 | 800 | 1250 | H400/380 | 630 | 300 | 300 | 280 | 12 ~ 30 | 160/(80 50) | 37/41 |
| 2200x1600 | 1000 | 1500 | 2xH280/260 | 420 | 300 | 220 | 12 ~ 30 | 160/(80 50) | 37/41 | |||
| 2600x1800 | ||||||||||||
| YW34-400 | 4000 | 1400x1400 | 1000 | 1500 | H450/420 | 630 | 500 | 300 | 240 | 12 ~ 30 | 108x2/(100 63) | 30x2/48 |
| 2200x1600 | 2xH320/300 | |||||||||||
| 2600x1800 | ||||||||||||
| YW34-500 | 5000 | 1400x1400 | 900 | 1500 | H500/470 | 1000 | 550 | 400 | 320 | 15 ~ 37 | 160x2/(160 80) | 37x2/68 |
| 2200x1600 | 900 | 1500 | 2xH360/340 | |||||||||
| 3000x2000 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| 3600x2200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| Y27-630 | 6300 | 1600x1600 | 1000 | 1500 | H560/530 | 1000 | 600 | 400 | 320 | 15 ~ 37 | 160 108x2/(160 125) | 37 30x2/91 |
| 2200x1600 | 1000 | 1500 | 2xH400/380 | |||||||||
| 3000x2000 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| 3600x2200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| YW34-800 | 8000 | 1600x1600 | 1200 | 1800 | H630/600 | 1000 | 720 | 400 | 370 | 15 ~ 37 | 160x3/2x(125 80) | 37x3/2x68 |
| 2200x1600 | 2xH450/420 | 1000 | 270 | |||||||||
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1000 | 10000 | 1600x1600 | 1000 | 1500 | H700/680 | 1000 | 540 | 300 | 220 | 12 ~ 30 | 160x3/2x(125 80) | 37x3/2x68 |
| 2200x1600 | 1200 | 1800 | 2xH500/470 | 1150 | 400 | 320 | 15 ~ 37 | 160x4/2x(160 80) | 37x4/2x68 | |||
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1250 | 12500 | 2200x1600 | 1200 | 1800 | 2xH450/420 Z450 | 1000 | 1000 | 400 | 340 | 15 ~ 37 | 160x5/2x(160 125) | 37x6/2x91 |
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1600 | 16000 | 3000x2000 | 1200 | 1800 | 2xH500/470 Z500 | 1600 | 1150 | 400 | 370 | 15 ~ 37 | 160x6/3x(160 80) | 37x6/3x68 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-2000 | 20000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 2xH560/530 Z630 | 1600 | 1280 | 400 | 350 | 15 ~ 37 | 160x8/4x(160 80) | 37x8/4x68 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-2500 | 25000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 2xH630/600 Z800 | 1600 | 145 | 300 | 280 | 12 ~ 30 | 160x8/4x(160 80) | 37x8/4x81 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买
立即购买