一、性能特点
框架式液压机凭借优异的机身强度和稳定性,在精密钣金冲压、拉伸,精密复合材料结构件模压和锻造领域广泛运用,如汽车钣金覆盖件、汽车内饰件、家电外壳、汽车连接件、高铁配件、航天军工、精密陶瓷、电力设备、冶金、热模锻、铝件锻造等领域。
二、常规框架式液压机的技术参数
| 型号 | 公称力 | 台面尺寸 | 行程 | 开口高度 | 主缸规格 | 顶出力 | 回程力 | 操作速度 | 油泵 | 主电机功率 | ||
| 快下 | 回程 | 工作 | ||||||||||
| KN | mm | mm | mm | KN | KN | mm/sec | Q | kw | ||||
| YW34-100 | 1000 | 720x580 | 600 | 900 | H220/200 | 200 | 165 | 150 | 130 | 10~25 | 40/(25+13) | 11/11 |
| 1000x900 | ||||||||||||
| YW34-200 | 200 | 1000x900 | 710 | 1120 | H320/300 | 280 | 243 | 200 | 180 | 10~25 | 80/(40+25) | 18.5/18.8 |
| 2000x1400 | 800 | 1250 | 2xH220/200 | 330 | 140 | |||||||
| YW34-315 | 3150 | 1300x1200 | 800 | 1250 | H400/380 | 630 | 300 | 300 | 280 | 12~30 | 160/(80+50) | 37/41 |
| 2200x1600 | 1000 | 1500 | 2xH280/260 | 420 | 300 | 220 | 12~30 | 160/(80+50) | 37/41 | |||
| 2600x1800 | ||||||||||||
| YW34-400 | 4000 | 1400x1400 | 1000 | 1500 | H450/420 | 630 | 500 | 300 | 240 | 12~30 | 108x2/(100+63) | 30x2/48 |
| 2200x1600 | 2xH320/300 | |||||||||||
| 2600x1800 | ||||||||||||
| YW34-500 | 5000 | 1400x1400 | 900 | 1500 | H500/470 | 1000 | 550 | 400 | 320 | 15~37 | 160x2/(160+80) | 37x2/68 |
| 2200x1600 | 900 | 1500 | 2xH360/340 | |||||||||
| 3000x2000 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| 3600x2200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| Y27-630 | 6300 | 1600x1600 | 1000 | 1500 | H560/530 | 1000 | 600 | 400 | 320 | 15~37 | 160+108x2/(160+125) | 37+30x2/91 |
| 2200x1600 | 1000 | 1500 | 2xH400/380 | |||||||||
| 3000x2000 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| 3600x2200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| YW34-800 | 8000 | 1600x1600 | 1200 | 1800 | H630/600 | 1000 | 720 | 400 | 370 | 15~37 | 160x3/2x(125+80) | 37x3/2x68 |
| 2200x1600 | 2xH450/420 | 1000 | 270 | |||||||||
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1000 | 10000 | 1600x1600 | 1000 | 1500 | H700/680 | 1000 | 540 | 300 | 220 | 12~30 | 160x3/2x(125+80) | 37x3/2x68 |
| 2200x1600 | 1200 | 1800 | 2xH500/470 | 1150 | 400 | 320 | 15~37 | 160x4/2x(160+80) | 37x4/2x68 | |||
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1250 | 12500 | 2200x1600 | 1200 | 1800 | 2xH450/420+Z450 | 1000 | 1000 | 400 | 340 | 15~37 | 160x5/2x(160+125) | 37x6/2x91 |
| 3000x2000 | ||||||||||||
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-1600 | 16000 | 3000x2000 | 1200 | 1800 | 2xH500/470+Z500 | 1600 | 1150 | 400 | 370 | 15~37 | 160x6/3x(160+80) | 37x6/3x68 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-2000 | 20000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 2xH560/530+Z630 | 1600 | 1280 | 400 | 350 | 15~37 | 160x8/4x(160+80) | 37x8/4x68 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
| YW34-2500 | 25000 | 3000x2000 | 1400 | 2000 | 2xH630/600+Z800 | 1600 | 145 | 300 | 280 | 12~30 | 160x8/4x(160+80) | 37x8/4x81 |
| 3600x2200 | ||||||||||||
-
四柱液压机
四柱液压机是典型的立式结构液压机,由四根立柱作为机身支撑与活动梁导向;根据横梁的数量不同,可以分为三梁四柱液压机、四梁四柱液压机、五梁四柱液压机、二梁四柱液压机……根据成型工艺不同,可以分为粉末成型液压机、金属拉伸液压机、复合材料模压机、热模锻液压机……结构灵活,适用性强。¥ 0.00立即购买
-
框架式液压机
框架式液压机,机身采用有限元受力分析优化设计,结构件焊接采用德国克鲁斯焊接机器人焊接,焊接后按照标准进行热处理消除焊接内应力,采用五轴龙门加工中心加工,设备精度保持性好,使用寿命长,保护模具。油缸缸体缸杆均采用整体锻件,性能优越,采用进口密封圈,密封效果好,控制精准,油缸使用寿命长。管路采用专用高压法兰连接,保证使用过程中液压油不渗不漏。¥ 0.00立即购买
-
通用四柱液压机
四柱液压机主机结构简单,由油缸、四根立柱和横梁连接,通用性强,更换模具可以实现不同加工工艺;适用于金属材料的拉伸、冲裁(可选用冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压成型等各种冲压工艺,也适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、塑料制品和绝缘材料的压制成型等。可选装:移动工作台、缓冲装置、光电保护装置、打料装置(机械、液压)、安全栓(机械、液压)、快速换模与夹紧机构、换模小车、油温冷却装置等。¥ 0.00立即购买
-
100吨三梁四柱液压机
品牌:徐州亿维重工
型号:YQ32-100T
产地:中国徐州
简介: 100吨三梁四柱液压机又叫100吨四柱三梁液压机,属于徐州亿维重工生产的一款小型液压机(Yq32-100T),主要用于金属薄板零件的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺,也可用于一般的压制工艺,100吨三梁四柱液压机可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。¥ 0.00立即购买
-
100吨框架式液压机
品牌:徐州亿维重工
型号:YQ34系列
产地:中国徐州
简介:100吨框架式液压机用于金属材料的拉伸、冲裁(可选用冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于校正、压装及粉末制品、磨料制品、塑料制品、绝缘材料的压制成形等。¥ 0.00立即购买
- 2025-10-22
- 2025-10-22
- 2025-10-22
- 2025-10-22
- 2025-09-27
- 2025-09-27